个人住房公积金贷款和按揭贷款利率,按照人民银行的有关规定执行。为了让申请个人住房公积金贷款和按揭贷款的职工清楚地了解每个月究竟要还多少钱,我们拟订了一个1万元个人住房公积金贷款和按揭贷款偿还本息情况表,以便大家对照比较。
万元住房公积金(组合)贷款现行利率一览表
借款年限 公积金贷款 商业银行贷款
年利率(%)

等额本息月还款额

等额本金月还款额

利率(%)

等额本息月还款额

等额本金月还款额

1 4.14 - - 5.85 - -
2 4.14 434.8726 451.1667 6.03 443.3413 466.9167
3 4.14 295.8630 312.2778 6.03 304.3553 328.0278
4 4.14 226.4175 242.8333 6.12 235.4009 259.3333
5 4.14 184.7977 201.1667 6.12 193.8865 217.6667
6 4.59 159.1544 177.1389 6.39 167.5761 192.1389
7 4.59 139.4206 157.2976 6.39 147.9624 172.2976
8 4.59 124.6564 142.4167 6.39 133.3215 157.4167
9 4.59 113.2051 130.8426 6.39 121.9953 145.8426
10 4.59 104.0728 121.5833 6.39 112.9891 136.5833
11 4.59 96.6269 114.0076 6.39 105.6698 129.0076
12 4.59 90.4457 107.6944 6.39 99.6152 122.6944
13 4.59 85.2373 102.3526 6.39 94.5332 117.3526
14 4.59 80.7931 97.7738 6.39 90.2149 112.7738
15 4.59 76.9601 93.8056 6.39 86.5072 108.8056
16 4.59 73.6237 90.3333 6.39 83.2952 105.3333
17 4.59 70.6960 87.2696 6.39 80.4912 102.2696
18 4.59 68.1090 84.5463 6.39 78.0267 99.5463
19 4.59 65.8086 82.1096 6.39 75.8477 97.1096
20 4.59 63.7518 79.9167 6.39 73.9111 94.9167
21 4.59 61.9037 77.9325 6.39 72.1819 92.9325
22 4.59 60.2357 76.1288 6.39 70.6315 91.1288
23 4.59 58.7242 74.4819 6.39 69.2361 89.4819
24 4.59 57.3496 72.9722 6.39 67.9762 87.9722
25 4.59 56.0953 71.5833 6.39 66.8350 86.5833
26 4.59 56.9474 70.3013 6.39 65.7986 85.3013
27 4.59 53.8939 69.1142 6.39 64.8549 84.1142
28 4.59 52.9246 68.0119 6.39 63.9939 83.0119
29 4.59 52.0308 66.9856 6.39 63.2065 81.9856
30 4.59 51.2047 66.0278 6.39 62.4851 81.0278

注:1、贷款期限在一年以内(含一年)的贷款,实行到期本息一次性清偿的还款方法。
 2、贷款期限在一年以内的贷款,按借款合同约定利率执行,不随银行存、贷款利率调整而调整;贷款期限在一年以上的贷款,按中国人民银行规定,每年1月1日按当时最新利率调整一次。